Aire de camping-car : les 3 513 aires de France
3 513 aires de camping-car sont recensées en France métropolitaine, réparties dans 86 départements. 2 247 déclarent une borne de vidange des eaux usées, et 1 926 sont annoncées gratuites.
Ces données sont contributives, pas officielles. Elles viennent d'OpenStreetMap et n'ont pas été confrontées aux arrêtés municipaux, contrairement aux règles de stationnement publiées ailleurs sur ce site. Beaucoup de communes ont rendu payante une aire autrefois gratuite sans que la carte suive : le panneau à l'entrée fait foi.
Choisir son département
| Département | Aires | Vidange | Eau | Électricité | Gratuites |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ain | 24 | 18 | 14 | 13 | 14 |
| 02 Aisne | 20 | 10 | 11 | 9 | 14 |
| 03 Allier | 63 | 41 | 42 | 33 | 49 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 47 | 34 | 29 | 17 | 28 |
| 05 Hautes-Alpes | 29 | 25 | 24 | 15 | 15 |
| 06 Alpes-Maritimes | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 07 Ardèche | 72 | 44 | 41 | 24 | 48 |
| 08 Ardennes | 20 | 9 | 14 | 10 | 10 |
| 09 Ariège | 18 | 12 | 12 | 8 | 10 |
| 10 Aube | 21 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 11 Aude | 66 | 32 | 41 | 28 | 27 |
| 12 Aveyron | 79 | 51 | 67 | 42 | 45 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 23 | 18 | 17 | 7 | 9 |
| 14 Calvados | 73 | 43 | 40 | 31 | 40 |
| 15 Cantal | 36 | 31 | 30 | 16 | 22 |
| 16 Charente | 58 | 34 | 37 | 24 | 39 |
| 17 Charente-Maritime | 77 | 50 | 54 | 34 | 31 |
| 18 Cher | 41 | 29 | 28 | 20 | 25 |
| 19 Corrèze | 39 | 26 | 28 | 20 | 21 |
| 21 Côte-d'Or | 25 | 21 | 21 | 18 | 12 |
| 22 Côtes-d'Armor | 72 | 33 | 34 | 20 | 38 |
| 23 Creuse | 32 | 25 | 28 | 14 | 25 |
| 24 Dordogne | 84 | 61 | 62 | 49 | 42 |
| 25 Doubs | 49 | 23 | 23 | 17 | 32 |
| 26 Drôme | 63 | 35 | 36 | 15 | 37 |
| 27 Eure | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| 28 Eure-et-Loir | 19 | 14 | 15 | 12 | 11 |
| 29 Finistère | 103 | 56 | 53 | 46 | 63 |
| 30 Gard | 57 | 34 | 34 | 25 | 29 |
| 31 Haute-Garonne | 16 | 12 | 12 | 9 | 8 |
| 32 Gers | 24 | 21 | 19 | 11 | 15 |
| 33 Gironde | 91 | 42 | 50 | 34 | 47 |
| 34 Hérault | 45 | 28 | 28 | 25 | 11 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 43 | 31 | 32 | 20 | 26 |
| 36 Indre | 29 | 20 | 23 | 19 | 19 |
| 37 Indre-et-Loire | 55 | 27 | 33 | 30 | 35 |
| 38 Isère | 49 | 28 | 28 | 17 | 32 |
| 39 Jura | 35 | 21 | 20 | 14 | 21 |
| 40 Landes | 53 | 38 | 36 | 32 | 14 |
| 41 Loir-et-Cher | 45 | 29 | 25 | 22 | 29 |
| 42 Loire | 48 | 29 | 27 | 18 | 38 |
| 43 Haute-Loire | 34 | 24 | 21 | 12 | 21 |
| 44 Loire-Atlantique | 66 | 39 | 43 | 21 | 38 |
| 45 Loiret | 49 | 32 | 32 | 21 | 40 |
| 46 Lot | 43 | 23 | 31 | 23 | 20 |
| 47 Lot-et-Garonne | 28 | 12 | 22 | 14 | 20 |
| 48 Lozère | 16 | 11 | 12 | 8 | 9 |
| 49 Maine-et-Loire | 43 | 29 | 30 | 17 | 24 |
| 50 Manche | 54 | 39 | 36 | 26 | 30 |
| 51 Marne | 28 | 24 | 23 | 17 | 19 |
| 52 Haute-Marne | 13 | 11 | 9 | 9 | 5 |
| 53 Mayenne | 18 | 12 | 14 | 5 | 11 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| 55 Meuse | 33 | 19 | 12 | 16 | 21 |
| 56 Morbihan | 93 | 49 | 40 | 29 | 50 |
| 57 Moselle | 18 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| 58 Nièvre | 26 | 18 | 19 | 15 | 18 |
| 59 Nord | 30 | 18 | 16 | 15 | 17 |
| 60 Oise | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 61 Orne | 26 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| 62 Pas-de-Calais | 29 | 24 | 21 | 21 | 6 |
| 63 Puy-de-Dôme | 63 | 44 | 38 | 35 | 24 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 51 | 35 | 38 | 28 | 21 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 28 | 19 | 21 | 18 | 8 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 43 | 30 | 27 | 26 | 7 |
| 67 Bas-Rhin | 58 | 23 | 26 | 20 | 41 |
| 68 Haut-Rhin | 59 | 24 | 23 | 23 | 36 |
| 69 Rhône | 17 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| 70 Haute-Saône | 24 | 10 | 13 | 12 | 17 |
| 71 Saône-et-Loire | 64 | 36 | 33 | 21 | 52 |
| 72 Sarthe | 27 | 23 | 21 | 20 | 10 |
| 73 Savoie | 29 | 21 | 18 | 9 | 14 |
| 74 Haute-Savoie | 32 | 25 | 19 | 11 | 13 |
| 76 Seine-Maritime | 50 | 36 | 32 | 31 | 19 |
| 77 Seine-et-Marne | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 79 Deux-Sèvres | 39 | 27 | 29 | 16 | 22 |
| 80 Somme | 29 | 25 | 25 | 26 | 4 |
| 81 Tarn | 26 | 22 | 19 | 14 | 11 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 29 | 20 | 18 | 13 | 15 |
| 83 Var | 32 | 21 | 19 | 15 | 12 |
| 84 Vaucluse | 44 | 22 | 24 | 19 | 22 |
| 85 Vendée | 93 | 78 | 77 | 48 | 40 |
| 86 Vienne | 36 | 28 | 25 | 21 | 24 |
| 87 Haute-Vienne | 35 | 28 | 26 | 20 | 22 |
| 88 Vosges | 36 | 21 | 24 | 23 | 17 |
| 89 Yonne | 23 | 16 | 17 | 8 | 18 |
La colonne Gratuites compte les aires annoncées gratuites dans OpenStreetMap, sans vérification à la source. Un chiffre bas ne veut pas dire qu'un service est absent du terrain : il n'est compté que lorsqu'un contributeur l'a relevé.
Les départements les mieux équipés
Finistère arrive en tête avec 103 aires, devant Morbihan (93) et Vendée (93). Le classement suit le tourisme itinérant plus que la population : la façade atlantique et les départements de moyenne montagne comptent bien plus d'aires que les régions les plus peuplées.
Les trois services qui décident d'une étape
La vidange des eaux usées. C'est la contrainte forte d'une tournée : les eaux grises se vidangent tous les deux à trois jours, et la borne ne se trouve que sur une aire équipée. C'est le premier critère de tri des listes départementales de ce site.
Le point d'eau potable. Un plein d'eau tient trois à quatre jours selon l'usage. Beaucoup d'aires couplent vidange et remplissage sur la même borne, mais pas toutes.
La borne électrique. Elle est plus rare et souvent payante à la durée. Elle change surtout la donne hors saison, quand le solaire ne suffit plus à recharger la batterie de cellule.
Où se garer autrement
Un camping-car n'entre pas dans la plupart des parkings couverts, dont les portiques limitent la hauteur à 1,90 ou 2 mètres. Les pages de ville de ce site indiquent la hauteur limite quand elle est publiée, ce qui permet d'écarter d'emblée les parkings inaccessibles.
Voir aussi les aires de covoiturage, qui accueillent parfois des véhicules hauts mais ne sont pas prévues pour la nuitée, et les villes couvertes, avec leur règle communale vérifiée.
Questions fréquentes
Chaque réponse est composée à partir des données de la page. Aucune n'est rédigée à la main.
- Comment trouver une aire de camping-car avec vidange ?
- 2 247 des 3 513 aires recensées déclarent une borne de vidange des eaux usées. Choisissez votre département dans la liste ci-dessous : les aires équipées y sont affichées en premier, parce que c'est le service qui contraint le plus une tournée. Un camping-car doit vidanger ses eaux grises tous les deux à trois jours, et une aire sans borne oblige à un détour.
- Les aires de camping-car sont-elles gratuites ?
- Cela dépend, et la moitié environ le sont. Sur les 3 513 aires recensées, 1 926 sont annoncées gratuites dans OpenStreetMap. Attention : cette information est contributive et n'a pas été confrontée à une source officielle, contrairement au reste de ce site. Beaucoup de communes ont rendu payante une aire autrefois gratuite sans que la carte suive. Le panneau à l'entrée fait foi.
- Peut-on dormir sur une aire de camping-car ?
- Oui, c'est leur raison d'être : une aire de camping-car est aménagée pour la nuitée, à la différence d'un parking ordinaire où le stationnement d'un véhicule habité est souvent interdit par arrêté municipal. La durée est en revanche limitée, généralement de 24 à 72 heures, et affichée sur place. S'installer comme en camping, avec auvent, table et cales déployés, reste interdit sur la plupart des aires.
- Quelle différence entre une aire de camping-car et un camping ?
- Une aire est un emplacement de stationnement équipé pour la nuitée et les services techniques, sans prestation. Un camping est un établissement classé, avec sanitaires, douches et emplacements délimités, et il facture à la nuitée par personne. L'aire coûte moins cher ou rien, mais ne donne droit ni à l'électricité illimitée ni aux sanitaires, sauf mention contraire.
- D'où viennent ces données ?
- D'OpenStreetMap, sous licence ODbL, relevé le 2026-08-19. Ce sont des données contributives, non vérifiées à la source officielle. C'est une différence importante avec le reste de ce site, où chaque règle de stationnement est relevée sur l'arrêté ou la page officielle de la commune : ici, aucune gratuité n'est affirmée, elle est seulement rapportée telle que la carte la déclare.
Source : OpenStreetMap, sous licence ODbL. Relevé du 2026-08-19. Données contributives, non vérifiées à la source officielle.