Aire de camping-car dans le Nord : les 30 aires recensées
30 aires de camping-car sont recensées dans le Nord. 18 disposent d'une borne de vidange des eaux usées, 16 d'un point d'eau et 15 d'une borne électrique. 17 sont annoncées gratuites, 11 payantes.
Données contributives, non vérifiées à la source. Elles viennent d'OpenStreetMap et n'ont pas été confrontées aux arrêtés municipaux, à la différence des règles de stationnement publiées ailleurs sur ce site. Le panneau à l'entrée de l'aire fait foi, en particulier sur le tarif et la durée.
Les 30 aires de camping-car dans le Nord
Les aires équipées d'une borne de vidange sont affichées en premier.
| Aire | Tarif | Places | Services | Durée max |
|---|---|---|---|---|
| Camping municipal d'Arleux | Payante Tarif indiqué : 14,44 €. | 60 | vidange électricité toilettes | — |
| Dunkerque - Rue des chantiers de France | Payante | 30 | vidange eau | — |
| La Boissellerie | Payante Tarif indiqué : 16,04 €. | 30 | vidange eau toilettes | — |
| Aire de Camping-Car de Solre-le-Château | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 20 | vidange eau électricité toilettes | — |
| Aire de Camping-Cars de Bray-Dunes | Payante Tarif indiqué : 19,66 €. | 18 | vidange eau électricité | — |
| Aire camping-cars de Watten | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 10 | vidange eau | — |
| Aire Municipale Bantouzelle | Payante Tarif indiqué : 7,00 €. | 10 | vidange eau électricité | 48 h |
| Aire de Camping-car - Caudry | Payante Tarif indiqué : 8,00 €. | 6 | vidange eau électricité | 3 jours |
| Aire de camping-cars de Marcoing | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 6 | vidange eau électricité | — |
| Aire d'Hautmont | Payante | 5 | vidange eau électricité | — |
| Aire de Camping-car Anor | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 4 | vidange eau électricité | — |
| Aire de Camping-car Place du Barlet - Douai Douai | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 4 | vidange électricité | — |
| Aire de Landrecies | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 4 | vidange | — |
| Aire de services pour camping-car Estrun | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 4 | vidange eau électricité | — |
| Aire de camping-car d’Estaires | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 3 | vidange eau électricité | — |
| Aire de Camping-Cars Cassel | Payante Tarif indiqué : 11,70 €. | — | vidange eau électricité toilettes | — |
| Camping Municipal Brunémont | Payante Tarif indiqué : 12,00 €. | — | vidange eau électricité toilettes | — |
| Stationnement des camping-cars Gravelines | Payante Tarif indiqué : 7,00 €. | — | vidange eau | — |
| Camping-car Bergues | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 49 | non renseignés | — |
| Aire de camping-car de Bavay | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 20 | eau | — |
| Lesaffre Escargots | Payante Tarif indiqué : 6,00 €. | 16 | électricité | — |
| Aire de Camping-Car de Grand-Fort-Philippe | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 8 | non renseignés | 72 h |
| Parking Collège Gaspard-Malo | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 6 | non renseignés | — |
| La petite ferme de Ropsies | Tarif non renseigné | 5 | non renseignés | — |
| Le Cateau-Cambrésis | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 5 | électricité | — |
| Aire de Boussois | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 4 | non renseignés | — |
| Aire Bailleul - Rue du Collège | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | non renseignés | — |
| Aire Carrefour Bray-Dunes | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | non renseignés | — |
| Aire de Camping Car et bivouac Marpent | Tarif non renseigné | — | non renseignés | — |
| Aire Parc des Rives de l’Aa -Gravelines | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | non renseignés | — |
Un service absent de la liste n'est pas forcément absent de l'aire : OpenStreetMap ne le renseigne que lorsqu'un contributeur l'a relevé. « Tarif non renseigné » ne veut pas dire gratuit. La plus grande aire du département est Camping municipal d'Arleux, avec 60 emplacements.
Les communes équipées dans le Nord
Douai, Marpent.
Ailleurs dans le Nord
Ce site couvre en détail le stationnement de Lille, avec la règle communale relevée à sa source officielle et le coût réel de chaque option.
Départements voisins couverts par le site : Aisne, Pas-de-Calais, Somme.
Aire de camping-car, camping, parking : ce qui change
Une aire est un emplacement de stationnement aménagé pour la nuitée et les services techniques, sans prestation. Elle est souvent gratuite ou à quelques euros, et la durée y est limitée.
Un camping est un établissement classé, facturé à la nuitée par personne, avec sanitaires et emplacements délimités.
Un parking ordinaire interdit le plus souvent le stationnement d'un véhicule habité par arrêté municipal, et ses portiques limitent la hauteur à 1,90 ou 2 mètres. Les pages de ville de ce site indiquent la hauteur limite quand elle est publiée.
Les 3 513 aires de camping-car de France, département par département.
Questions fréquentes
Chaque réponse est composée à partir des données de la page. Aucune n'est rédigée à la main.
- Combien y a-t-il d'aires de camping-car dans le Nord ?
- 30 aires de camping-car sont recensées dans le Nord, dont 23 publient leur capacité, pour 327 emplacements au total. 18 disposent d'une borne de vidange des eaux usées, 16 d'un point d'eau potable et 15 d'une borne électrique.
- Quelles aires ont une borne de vidange dans le Nord ?
- 18 des 30 aires dans le Nord déclarent une borne de vidange. Elles sont affichées en tête du tableau ci-dessous, avant les autres, parce que la vidange des eaux grises est la contrainte qui structure une tournée : elle se refait tous les deux à trois jours et ne se trouve que sur une aire équipée.
- Y a-t-il des aires gratuites dans le Nord ?
- 17 aires dans le Nord sont annoncées gratuites dans OpenStreetMap, contre 11 annoncées payantes. Cette information est contributive et n'a pas été confrontée à une source officielle : de nombreuses communes ont rendu payante une aire autrefois gratuite sans que la carte suive. Le panneau à l'entrée fait foi.
- Combien de temps peut-on rester sur une aire dans le Nord ?
- 3 aires dans le Nord publient une durée maximale, indiquée dans le tableau. Pour les autres, la limite n'est pas renseignée dans la carte, mais elle existe presque toujours : les arrêtés municipaux fixent en général 24 à 72 heures, affichées sur place.
Source : OpenStreetMap, sous licence ODbL. Relevé du 2026-08-19.