Aire de camping-car dans les Pyrénées-Orientales : les 43 aires recensées
43 aires de camping-car sont recensées dans les Pyrénées-Orientales. 30 disposent d'une borne de vidange des eaux usées, 27 d'un point d'eau et 26 d'une borne électrique. 7 sont annoncées gratuites, 32 payantes.
Données contributives, non vérifiées à la source. Elles viennent d'OpenStreetMap et n'ont pas été confrontées aux arrêtés municipaux, à la différence des règles de stationnement publiées ailleurs sur ce site. Le panneau à l'entrée de l'aire fait foi, en particulier sur le tarif et la durée.
Les 43 aires de camping-car dans les Pyrénées-Orientales
Les aires équipées d'une borne de vidange sont affichées en premier.
| Aire | Tarif | Places | Services | Durée max |
|---|---|---|---|---|
| Barcarès le Port | Payante Tarif indiqué : 14,00 €. | 111 | vidange eau électricité toilettes | — |
| Aire de Camping-car Camping International du Roussilon | Tarif non renseigné | 69 | vidange électricité | — |
| Aire camping-cars de Saint-Cyprien | Payante Tarif indiqué : 14,30 €. | 56 | vidange eau électricité | — |
| Aire CAMPING-CAR PARK d'Elne | Payante Tarif indiqué : 15,72 €. | 49 | vidange eau électricité | — |
| Aire des Oliviers | Payante Tarif indiqué : 15,80 €. | 46 | vidange eau électricité | — |
| Aire Amélie-les-Bains-Palalda, Viure als banys | Payante Tarif indiqué : 15,94 €. | 44 | vidange eau électricité | — |
| Aire de camping-cars Le Boulou | Payante Tarif indiqué : 14,44 €. | 42 | vidange électricité | — |
| Aire Camping-car Park De Matemale | Payante Tarif indiqué : 15,22 €. | 40 | vidange eau électricité | — |
| La Colomine del Mar | Payante Tarif indiqué : 16,60 €. | 36 | vidange eau électricité | — |
| Aire Vinça Le Lac | Payante Tarif indiqué : 15,36 €. | 35 | vidange eau électricité | — |
| Aire camping-cars Port-Vendres | Payante Tarif indiqué : 12,00 €. | 32 | vidange eau toilettes | — |
| Aire Camping-car Park de Porté-Puymorens | Payante Tarif indiqué : 15,15 €. | 31 | vidange eau électricité | — |
| Aire de camping-cars Font-Romeu-Odeillo-Via | Payante Tarif indiqué : 13,30 €. | 28 | vidange eau électricité | — |
| Aire de camping car Saint Marsal | Payante | 25 | vidange eau | — |
| Aire camping-car Saint-Pierre-Dels-Forcats, Cambre d'Aze | Payante Tarif indiqué : 14,38 €. | 24 | vidange électricité | — |
| Aire Camping-car Park Laroque-des-Albères | Payante Tarif indiqué : 15,86 €. | 22 | vidange eau électricité | — |
| Aire Argelès, Aire du Soleil | Payante Tarif indiqué : 15,06 €. | 21 | vidange eau électricité | — |
| Laroque des Albères "l'Orée du bois" aire d'étape | Payante Tarif indiqué : 13,32 €. | 20 | vidange eau électricité | — |
| Parking de Cap Dourats | Payante Tarif indiqué : 20,00 €. | 20 | vidange électricité | 48 h |
| Aire de Camping Car des Remparts de Mont-Louis | Payante | 12 | vidange eau | — |
| Aire de Camping Car du camping Amélia | Payante Tarif indiqué : 8,00 €. | 8 | vidange eau | 2 nuits |
| Aire de camping car Dorres | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 4 | vidange | — |
| Aire Camping-cars Rodès | Payante Tarif indiqué : 5,00 €. | — | vidange électricité | — |
| Aire Collioure (Nouveau Cimetière) | Payante | — | vidange eau | — |
| aire de camping-car SUper U Ille-sur-Têt | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | vidange eau électricité | — |
| Aire de camping-car Vernet-les-Bains | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | vidange eau | — |
| Aire de camping-cars de Maury | Payante Tarif indiqué : 3,50 €. | — | vidange eau électricité | — |
| Mas du Roc | Payante Tarif indiqué : 12,00 € par jour ou 270 € par mois. | — | vidange électricité | — |
| Night4CampingCar | Payante Tarif indiqué : 11,00 €. | — | vidange électricité toilettes | 89 jours |
| night4campingcar P2 | Payante Tarif indiqué : 11,00 €. | — | vidange eau électricité toilettes | 89 jours |
| Aire de St Cyprien/ Latour bas Elne | Payante | 40 | électricité | — |
| Aire communale camping cars Le Boulou | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | 30 | non renseignés | — |
| Aire de Camping-Cars Bélesta | Payante | 25 | eau électricité | — |
| Aire Cases de Pène | Payante Tarif indiqué : 14,90 €. | 21 | eau électricité | — |
| Aire de camping-cars Thuir | Payante Tarif indiqué : 11,00 €. | 10 | non renseignés | — |
| Aire camping-car Thuès-Entre-Valls | Payante Tarif indiqué : 10,00 €. | — | eau | — |
| Aire communale Saillagouse | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | eau toilettes | — |
| Aire Prats-de-Mollo-la-Preste | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | eau | — |
| Gardiennage Caravanes | Tarif non renseigné | — | non renseignés | — |
| La Clusa | Tarif non renseigné | — | non renseignés | — |
| La Ferme Aventure | Payante | — | non renseignés | — |
| Parking Bains de Llo | Annoncée gratuite, à vérifier sur place | — | non renseignés | — |
| Parking Brousse | Tarif non renseigné | — | non renseignés | — |
Un service absent de la liste n'est pas forcément absent de l'aire : OpenStreetMap ne le renseigne que lorsqu'un contributeur l'a relevé. « Tarif non renseigné » ne veut pas dire gratuit. La plus grande aire du département est Barcarès le Port, avec 111 emplacements.
Ailleurs dans les Pyrénées-Orientales
Ce site couvre en détail le stationnement de Perpignan, avec la règle communale relevée à sa source officielle et le coût réel de chaque option.
Aire de camping-car, camping, parking : ce qui change
Une aire est un emplacement de stationnement aménagé pour la nuitée et les services techniques, sans prestation. Elle est souvent gratuite ou à quelques euros, et la durée y est limitée.
Un camping est un établissement classé, facturé à la nuitée par personne, avec sanitaires et emplacements délimités.
Un parking ordinaire interdit le plus souvent le stationnement d'un véhicule habité par arrêté municipal, et ses portiques limitent la hauteur à 1,90 ou 2 mètres. Les pages de ville de ce site indiquent la hauteur limite quand elle est publiée.
Les 3 513 aires de camping-car de France, département par département.
Questions fréquentes
Chaque réponse est composée à partir des données de la page. Aucune n'est rédigée à la main.
- Combien y a-t-il d'aires de camping-car dans les Pyrénées-Orientales ?
- 43 aires de camping-car sont recensées dans les Pyrénées-Orientales, dont 27 publient leur capacité, pour 901 emplacements au total. 30 disposent d'une borne de vidange des eaux usées, 27 d'un point d'eau potable et 26 d'une borne électrique.
- Quelles aires ont une borne de vidange dans les Pyrénées-Orientales ?
- 30 des 43 aires dans les Pyrénées-Orientales déclarent une borne de vidange. Elles sont affichées en tête du tableau ci-dessous, avant les autres, parce que la vidange des eaux grises est la contrainte qui structure une tournée : elle se refait tous les deux à trois jours et ne se trouve que sur une aire équipée.
- Y a-t-il des aires gratuites dans les Pyrénées-Orientales ?
- 7 aires dans les Pyrénées-Orientales sont annoncées gratuites dans OpenStreetMap, contre 32 annoncées payantes. Cette information est contributive et n'a pas été confrontée à une source officielle : de nombreuses communes ont rendu payante une aire autrefois gratuite sans que la carte suive. Le panneau à l'entrée fait foi.
- Combien de temps peut-on rester sur une aire dans les Pyrénées-Orientales ?
- 4 aires dans les Pyrénées-Orientales publient une durée maximale, indiquée dans le tableau. Pour les autres, la limite n'est pas renseignée dans la carte, mais elle existe presque toujours : les arrêtés municipaux fixent en général 24 à 72 heures, affichées sur place.
Source : OpenStreetMap, sous licence ODbL. Relevé du 2026-08-19.